- Автомобильная техника и электроника
- Аудио-видео техника
- Бытовая техника
- Холодильники и морозильники
- Стиральные и посудомоечные машины
- Плиты
- Вытяжки
- Техника для подготовки и обработки продуктов
- Техника для приготовления пищи
- Кофейное оборудование
- Обработка и очистка воды
- Чайники и термопоты
- Климатическая техника
- Техника для уборки
- Техника для ухода за одеждой
- Техника для ухода за собой
- Встраиваемая техника
- Медицинское оборудование
- Дистилляторы
- Флэш память, внешние диски, приводы
- Комплектующие для компьютеров
- Ноутбуки, планшеты, телефоны
- Сетевое оборудование
- Телевизоры и аксессуары
- Электроинструмент и садовая техника
- Печатная техника, сканеры, оргтехника
- Цифровое фото и видео
- Периферия и аксессуары
- Ибп, фильтры, стабилизаторы, батареи
- Компьютеры и моноблоки
- Проекционное оборудование
- Игровые устройства
- Велосипеды
Навигатор NAVITEL G550 Moto
Основное
| Тип | портативный |
| Область применения | мотоциклетный |
| Программное обеспечение | Навител |
| Количество путевых точек | 1000 |
| Количество маршрутов | 3 |
| Емкость путевого журнала | 10000 точек |
| Встроенная карта | есть |
| Возможность загрузки карты местности | есть |
| Функция расчета маршрута | есть |
| Голосовые сообщения | есть |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Путевой компьютер | есть |
Экран
| Тип экрана | LCD-цветной |
| Количество цветов/градаций экрана | 65000 |
| Диагональ экрана | 4.3 дюйм. |
| Размер экрана | 11x6 см |
| Разрешение экрана | 480x272 пикс. |
| Сенсорный экран | есть |
Характеристики устройства
| Название чипсета | MediaTek |
| Число каналов приемника | 66 |
| Точность определения координат | 3 м |
| Точность определения скорости | 0.1 м/с |
| Частота обновления | 1 раз/с |
| Горячий старт | 2 с |
| Теплый старт | 32 с |
| Холодный старт | 45 с |
| Частота процессора | 800 МГц |
| Размер встроенной памяти | 8 Гб |
| Размер оперативной памяти | 128 Мб |
| Операционная система | Windows CE 6.0 |
| Поддержка WAAS | есть |
| Тип антенны | внутренняя |
Функции
| Мультимедиа | MP3-плеер, просмотр фото |
| Режим Hands-Free | есть |
Питание
| Элементы питания | собственный Li-Ion |
| Количество элементов питания | 1 |
| Время работы | 2 ч |
| Емкость аккумулятора | 1500 мА*час |
| Подключение внешнего источника питания (12 В) | есть |
| Возможность зарядки аккумуляторов | есть |
Интерфейсы
| Подключение | USB, Bluetooth |
| Поддержка стандарта NMEA 0183 | есть |
| Слот | Micro SD |
| Разъем для наушников | есть |
Дополнительно
| Водонепроницаемый корпус | есть |
| Комплектация | зарядное устройство для мотоцикла, зарядное устройство для автомобиля, док-станция, держатель для мотоцикла, держатель для автомобиля, USB-кабель, пластиковый пинцет, стилус, руководство пользователя, гарантийный талон |
| Габариты (ШхВхГ) | 128x88x20 мм |
| Вес | 215 г |
| Особенности | поддержка гарнитур A2DP, дисплей: возможность использования в перчатках |
| Срок службы | 365 дн. |
| Гарантийный срок | 1 г. |
