- Автомобильная техника и электроника
- Аудио-видео техника
- Бытовая техника
- Холодильники и морозильники
- Стиральные и посудомоечные машины
- Плиты
- Вытяжки
- Техника для подготовки и обработки продуктов
- Техника для приготовления пищи
- Кофейное оборудование
- Обработка и очистка воды
- Чайники и термопоты
- Климатическая техника
- Техника для уборки
- Техника для ухода за одеждой
- Техника для ухода за собой
- Встраиваемая техника
- Медицинское оборудование
- Дистилляторы
- Флэш память, внешние диски, приводы
- Комплектующие для компьютеров
- Ноутбуки, планшеты, телефоны
- Сетевое оборудование
- Телевизоры и аксессуары
- Электроинструмент и садовая техника
- Печатная техника, сканеры, оргтехника
- Цифровое фото и видео
- Периферия и аксессуары
- Ибп, фильтры, стабилизаторы, батареи
- Компьютеры и моноблоки
- Проекционное оборудование
- Игровые устройства
- Велосипеды
Мультиметр FLUKE 107
Основные характеристики
| Тип | мультиметр |
| Вид прибора | цифровой |
| Автоматический выбор диапазона измерений | есть |
| Тип элемента питания | ААА |
| Подсветка дисплея | есть |
| Класс электробезопасности | CAT III |
| Класс защиты от влаги и пыли | IP40 |
| Рабочая температура | 40 °C (макс.) |
Характеристики измерений
| Фиксация измерений | есть |
| Измерение переменного напряжения | есть |
| Переменное напряжение (погрешность) | 1 % |
| Переменное напряжение | 600 В (макс.) |
| Измерение постоянного напряжения | есть |
| Постоянное напряжение (погрешность) | 0.5 % |
| Постоянное напряжение | 600 В (макс.) |
| Измерение силы переменного тока | есть |
| Сила переменного тока (погрешность) | 1.5 % |
| Сила переменного тока | 10 А (макс.) |
| Измерение силы постоянного тока | есть |
| Сила постоянного тока (погрешность) | 1.5 % |
| Сила постоянного тока | 10000 мА (макс.) |
| Измерение емкости конденсаторов | есть |
| Емкость (погрешность) | 5 % |
| Максимальная емкость | 1000 мкФ |
| Измерение сопротивления | есть |
| Максимальное сопротивление | 40 МОм |
| Измерение частоты | есть |
| Частота (погрешность) | 0.1 % |
| Максимальная частота | 0.1 МГц |
| Измерение работоспособности диодов и транзисторов | есть |
| Выявление повреждения проводки и соединения | есть |
Дополнительно
| Гарантийный срок | 365 дн. |
