- Автомобильная техника и электроника
- Аудио-видео техника
- Бытовая техника
- Холодильники и морозильники
- Стиральные и посудомоечные машины
- Плиты
- Вытяжки
- Техника для подготовки и обработки продуктов
- Техника для приготовления пищи
- Кофейное оборудование
- Обработка и очистка воды
- Чайники и термопоты
- Климатическая техника
- Техника для уборки
- Техника для ухода за одеждой
- Техника для ухода за собой
- Встраиваемая техника
- Медицинское оборудование
- Дистилляторы
- Флэш память, внешние диски, приводы
- Комплектующие для компьютеров
- Ноутбуки, планшеты, телефоны
- Сетевое оборудование
- Телевизоры и аксессуары
- Электроинструмент и садовая техника
- Печатная техника, сканеры, оргтехника
- Цифровое фото и видео
- Периферия и аксессуары
- Ибп, фильтры, стабилизаторы, батареи
- Компьютеры и моноблоки
- Проекционное оборудование
- Игровые устройства
- Велосипеды
МФУ Brother MFC-L9570CDW
Общие характеристики
Устройство | принтер/сканер/копир/факс |
Цветность печати | цветная |
Технология печати | лазерная |
Размещение | настольный |
Область применения | средний офис |
Количество страниц в месяц | 80000 |
Принтер
Максимальный формат | A4 |
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
Количество цветов | 4 |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 2400x600 dpi |
Максимальное разрешение для цветной печати | 2400x600 dpi |
Скорость печати | 31 стр/мин (ч/б А4), 31 стр/мин (цветн. А4) |
Время разогрева | 31 с |
Время выхода первого отпечатка | 15 c (ч/б) |
Сканер
Тип сканера | планшетный/протяжный |
Тип датчика | контактный (CIS) |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Глубина цвета | 24 бит |
Оттенки серого | 256 |
Разрешение сканера | 1200x2400 dpi |
Разрешение сканера (улучшенное) | 19200x19200 dpi |
Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 80 листов |
Скорость сканирования (цветн.) | 100 изобр/мин |
Скорость сканирования (ч/б) | 100 изобр/мин |
Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
Отправка изображения по e-mail | есть |
Копир
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 1200x600 dpi |
Максимальное разрешение копира (цветн.) | 1200x600 dpi |
Скорость копирования | 31 стр/мин (ч/б А4), 31 стр/мин (цветн. А4) |
Время выхода первой копии | 16 с |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Шаг масштабирования | 1 % |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Лотки
Подача бумаги | 300 лист. (стандартная), 2380 лист. (максимальная) |
Вывод бумаги | 150 лист. (стандартный) |
Емкость лотка ручной подачи | 50 лист. |
Расходные материалы
Плотность бумаги | 60-163 г/м2 |
Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Ресурс фотобарабана | 30000 страниц |
Ресурс цветного картриджа/тонера | 6500 страниц |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 6500 страниц |
Количество картриджей | 4 |
Тип картриджа/тонера | TN-436BK, TN-436С, TN-436M, TN-436Y; TN-910BK (9000 стр.), TN-910C, TN-910M, TN-910Y (по 9000 стр.) |
Память/Процессор
Объем памяти | 1024 МБ |
Частота процессора | 800 МГц |
Факс
Память факса | 500 страниц |
Максимальная скорость передачи | 33.6 Кбит/c |
PC Fax | есть |
Интерфейсы
Интерфейсы | Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB |
Версия USB | 2.0 |
Поддержка Wi-Fi 802.11n | есть |
Поддержка AirPrint | есть |
Прямая печать | есть |
Веб-интерфейс | есть |
Шрифты и языки управления
Поддержка PostScript | есть |
Поддержка | PostScript 3, PCL 6, PDF |
Количество установленных шрифтов PostScript | 66 |
Количество установленных шрифтов PCL | 66 |
Дополнительная информация
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS, iOS |
Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
Диагональ дисплея | 7 дюйм. |
Потребляемая мощность (при работе) | 580 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 10 Вт |
Уровень шума при работе | 49 дБ |
Габариты (ШхВхГ) | 495x549x526 мм |
Вес | 29.7 кг |