- Автомобильная техника и электроника
- Аудио-видео техника
- Бытовая техника
- Холодильники и морозильники
- Стиральные и посудомоечные машины
- Плиты
- Вытяжки
- Техника для подготовки и обработки продуктов
- Техника для приготовления пищи
- Кофейное оборудование
- Обработка и очистка воды
- Чайники и термопоты
- Климатическая техника
- Техника для уборки
- Техника для ухода за одеждой
- Техника для ухода за собой
- Встраиваемая техника
- Медицинское оборудование
- Дистилляторы
- Флэш память, внешние диски, приводы
- Комплектующие для компьютеров
- Ноутбуки, планшеты, телефоны
- Сетевое оборудование
- Телевизоры и аксессуары
- Электроинструмент и садовая техника
- Печатная техника, сканеры, оргтехника
- Цифровое фото и видео
- Периферия и аксессуары
- Ибп, фильтры, стабилизаторы, батареи
- Компьютеры и моноблоки
- Проекционное оборудование
- Игровые устройства
- Велосипеды
МФУ Canon i-SENSYS MF237w
- функции: принтер, сканер, копир, факс
- назначение: для небольшого офиса
- печать: черно-белая лазерная
- скорость: 23 стр/мин (ч/б A4)
- макс. формат печати: A4 (210 × 297 мм)
- макс. размер отпечатка: 216 × 356 мм
- ЖК-панель: да
- интерфейсы: Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB
Общие характеристики
| Устройство | принтер/сканер/копир/факс |
| Цветность печати | черно-белая |
| Технология печати | лазерная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | малый офис |
| Количество страниц в месяц | 15000 |
Принтер
| Максимальный формат | A4 |
| Максимальный размер отпечатка | 216 × 356 мм |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
| Скорость печати | 23 стр/мин (ч/б А4) |
| Время выхода первого отпечатка | 6 c (ч/б) |
Сканер
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216x356 мм |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Оттенки серого | 256 |
| Разрешение сканера | 600x600 dpi |
| Разрешение сканера (улучшенное) | 9600x9600 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 35 листов |
| Скорость сканирования (цветн.) | 15ipm (300x300dpi) |
| Скорость сканирования (ч/б) | 20ipm (300x300dpi) |
| Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
| Отправка изображения по e-mail | есть |
Копир
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
| Скорость копирования | 23 стр/мин (ч/б А4) |
| Время выхода первой копии | 9 с |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Шаг масштабирования | 1 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 999 |
Лотки
| Подача бумаги | 251 лист. (стандартная) |
| Вывод бумаги | 100 лист. (стандартный), 100 лист. (максимальный) |
| Емкость лотка ручной подачи | 1 лист. |
Расходные материалы
| Плотность бумаги | 60-163 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 2400 страниц |
| Количество картриджей | 1 |
| Тип картриджа/тонера | 737 |
Память/Процессор
| Объем памяти | 256 МБ |
Факс
| Память факса | 256 страниц |
| Максимальное разрешение факса | 200x400 dpi |
| Максимальная скорость передачи | 33.6 Кбит/c |
Интерфейсы
| Интерфейсы | Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB |
| Версия USB | 2.0 |
| Поддержка Wi-Fi 802.11n | есть |
| Поддержка AirPrint | есть |
| Веб-интерфейс | есть |
Шрифты и языки управления
| Поддержка PostScript | нет |
Дополнительная информация
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS, iOS |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Потребляемая мощность (при работе) | 1120 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 5.1 Вт |
| Уровень шума при работе | 66 дБ |
| Уровень шума в режиме ожидания | 43 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 390x360x371 мм |
| Вес | 11.4 кг |
