- Автомобильная техника и электроника
- Аудио-видео техника
- Бытовая техника
- Холодильники и морозильники
- Стиральные и посудомоечные машины
- Плиты
- Вытяжки
- Техника для подготовки и обработки продуктов
- Техника для приготовления пищи
- Кофейное оборудование
- Обработка и очистка воды
- Чайники и термопоты
- Климатическая техника
- Техника для уборки
- Техника для ухода за одеждой
- Техника для ухода за собой
- Встраиваемая техника
- Медицинское оборудование
- Дистилляторы
- Флэш память, внешние диски, приводы
- Комплектующие для компьютеров
- Ноутбуки, планшеты, телефоны
- Сетевое оборудование
- Телевизоры и аксессуары
- Электроинструмент и садовая техника
- Печатная техника, сканеры, оргтехника
- Цифровое фото и видео
- Периферия и аксессуары
- Ибп, фильтры, стабилизаторы, батареи
- Компьютеры и моноблоки
- Проекционное оборудование
- Игровые устройства
- Велосипеды
МФУ Konica Minolta bizhub 4020i
Общие характеристики
Устройство | принтер/сканер/копир/факс |
Цветность печати | черно-белая |
Технология печати | лазерная |
Размещение | настольный |
Область применения | большой офис |
Количество страниц в месяц | 100000 |
Принтер
Максимальный формат | A4 |
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
Скорость печати | 40 стр/мин (ч/б А4) |
Время разогрева | 27 с |
Время выхода первого отпечатка | 7.20 c (ч/б) |
Сканер
Тип сканера | планшетный/протяжный |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Глубина цвета | 24 бит |
Оттенки серого | 256 |
Разрешение сканера | 1200x1200 dpi |
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 листов |
Скорость сканирования (цветн.) | д24/20 изобр./мин в одностороннем режиме |
Скорость сканирования (ч/б) | д24/20 изобр./мин в одностороннем режиме |
Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
Отправка изображения по e-mail | есть |
Копир
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
Скорость копирования | 40 стр/мин (ч/б А4) |
Время выхода первой копии | 9.2 с |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Шаг масштабирования | 1 % |
Максимальное количество копий за цикл | 999 |
Лотки
Подача бумаги | 300 лист. (стандартная), 1340 лист. (максимальная) |
Вывод бумаги | 150 лист. (стандартный), 150 лист. (максимальный) |
Емкость лотка ручной подачи | 50 лист. |
Расходные материалы
Плотность бумаги | 60-200 г/м2 |
Печать на: | карточках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Ресурс фотобарабана | 50000 страниц |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 12000 страниц |
Количество картриджей | 1 |
Память/Процессор
Объем памяти | 256 МБ, максимальный 256 МБ |
Факс
Максимальная скорость передачи | 33.6 Кбит/c |
Интерфейсы
Интерфейсы | Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB |
Версия USB | 2.0 |
Поддержка Wi-Fi 802.11n | есть |
Веб-интерфейс | есть |
Шрифты и языки управления
Поддержка PostScript | есть |
Поддержка | PostScript 3, PCL 6 |
Количество установленных шрифтов PostScript | 66 |
Количество установленных шрифтов PCL | 85 |
Дополнительная информация
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS, iOS, Android |
Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
Диагональ дисплея | 3.7 дюйм. |
Потребляемая мощность (при работе) | 645 Вт |
Габариты (ШхВхГ) | 437x486x427 мм |
Вес | 16.8 кг |