- Автомобильная техника и электроника
- Аудио-видео техника
- Бытовая техника
- Холодильники и морозильники
- Стиральные и посудомоечные машины
- Плиты
- Вытяжки
- Техника для подготовки и обработки продуктов
- Техника для приготовления пищи
- Кофейное оборудование
- Обработка и очистка воды
- Чайники и термопоты
- Климатическая техника
- Техника для уборки
- Техника для ухода за одеждой
- Техника для ухода за собой
- Встраиваемая техника
- Медицинское оборудование
- Дистилляторы
- Флэш память, внешние диски, приводы
- Комплектующие для компьютеров
- Ноутбуки, планшеты, телефоны
- Сетевое оборудование
- Телевизоры и аксессуары
- Электроинструмент и садовая техника
- Печатная техника, сканеры, оргтехника
- Цифровое фото и видео
- Периферия и аксессуары
- Ибп, фильтры, стабилизаторы, батареи
- Компьютеры и моноблоки
- Проекционное оборудование
- Игровые устройства
- Велосипеды
МФУ KYOCERA ECOSYS M2040dn
- функции: принтер, сканер, копир
- назначение: для среднего офиса
- печать: черно-белая лазерная
- скорость: 40 стр/мин (ч/б A4)
- макс. формат печати: A4 (210 × 297 мм)
- макс. размер отпечатка: 216 × 356 мм
- ЖК-панель: да
- интерфейсы: Ethernet (RJ-45), USB
Общие характеристики
| Устройство | принтер/сканер/копир |
| Цветность печати | черно-белая |
| Технология печати | лазерная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | средний офис |
| Количество страниц в месяц | 50000 |
Принтер
| Максимальный формат | A4 |
| Максимальный размер отпечатка | 216 × 356 мм |
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
| Скорость печати | 40 стр/мин (ч/б А4) |
| Время разогрева | 17 с |
| Время выхода первого отпечатка | 6.40 c (ч/б) |
Сканер
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
| Оттенки серого | 256 |
| Разрешение сканера | 600x600 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 листов |
| Скорость сканирования (цветн.) | 23 стр/мин (300 dpi, A4) |
| Скорость сканирования (ч/б) | 40 стр/мин (300 dpi, A4) |
| Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
| Отправка изображения по e-mail | есть |
Копир
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
| Скорость копирования | 40 стр/мин (ч/б А4) |
| Время выхода первой копии | 6.4 с |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Шаг масштабирования | 1 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 999 |
Лотки
| Подача бумаги | 350 лист. (стандартная), 850 лист. (максимальная) |
| Вывод бумаги | 150 лист. (стандартный), 150 лист. (максимальный) |
| Емкость лотка ручной подачи | 100 лист. |
Расходные материалы
| Плотность бумаги | 60-220 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 7200 страниц |
| Количество картриджей | 1 |
| Тип картриджа/тонера | TK-1170 |
Память/Процессор
| Объем памяти | 512 МБ, максимальный 1536 МБ |
| Частота процессора | 800 МГц |
Интерфейсы
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB |
| Версия USB | 2.0 |
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
| Поддержка карт памяти | SD |
| Прямая печать | есть |
Шрифты и языки управления
| Поддержка PostScript | есть |
| Поддержка | PostScript 3, PCL 5e, PCL 6, PDF |
| Количество установленных шрифтов PCL | 93 |
Дополнительная информация
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Уровень шума при работе | 48.3 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 417x437x412 мм |
| Вес | 19 кг |
| Срок службы | 2 г. |
| Гарантийный срок | 1 г. |
