- Автомобильная техника и электроника
- Аудио-видео техника
- Бытовая техника
- Холодильники и морозильники
- Стиральные и посудомоечные машины
- Плиты
- Вытяжки
- Техника для подготовки и обработки продуктов
- Техника для приготовления пищи
- Кофейное оборудование
- Обработка и очистка воды
- Чайники и термопоты
- Климатическая техника
- Техника для уборки
- Техника для ухода за одеждой
- Техника для ухода за собой
- Встраиваемая техника
- Медицинское оборудование
- Дистилляторы
- Флэш память, внешние диски, приводы
- Комплектующие для компьютеров
- Ноутбуки, планшеты, телефоны
- Сетевое оборудование
- Телевизоры и аксессуары
- Электроинструмент и садовая техника
- Печатная техника, сканеры, оргтехника
- Цифровое фото и видео
- Периферия и аксессуары
- Ибп, фильтры, стабилизаторы, батареи
- Компьютеры и моноблоки
- Проекционное оборудование
- Игровые устройства
- Велосипеды
МФУ Canon i-SENSYS MF421dw
Общие характеристики
Устройство | принтер/сканер/копир |
Цветность печати | черно-белая |
Технология печати | лазерная |
Размещение | настольный |
Область применения | средний офис |
Количество страниц в месяц | 80000 |
Принтер
Максимальный формат | A4 |
Максимальный размер отпечатка | 216 × 356 мм |
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
Скорость печати | 38 стр/мин (ч/б А4) |
Время разогрева | 14 с |
Время выхода первого отпечатка | 5.50 c (ч/б) |
Сканер
Тип сканера | планшетный/протяжный |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный размер сканирования | 216x356 мм |
Глубина цвета | 24 бит |
Оттенки серого | 256 |
Разрешение сканера | 600x600 dpi |
Разрешение сканера (улучшенное) | 9600x9600 dpi |
Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 листов |
Скорость сканирования (цветн.) | 13 изобр./мин (300 x 600 точек на дюйм, одностороннее) |
Скорость сканирования (ч/б) | 38 изобр./мин (300 x 600 точек на дюйм, одностороннее) |
Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
Отправка изображения по e-mail | есть |
Копир
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
Скорость копирования | 38 стр/мин (ч/б А4) |
Время выхода первой копии | 6.4 с |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Шаг масштабирования | 1 % |
Максимальное количество копий за цикл | 999 |
Лотки
Подача бумаги | 350 лист. (стандартная), 900 лист. (максимальная) |
Вывод бумаги | 150 лист. (стандартный) |
Емкость лотка ручной подачи | 100 лист. |
Расходные материалы
Плотность бумаги | 52-163 г/м2 |
Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 3100 страниц |
Количество картриджей | 1 |
Тип картриджа/тонера | 052, 052H (9200 стр.) |
Память/Процессор
Объем памяти | 1024 МБ |
Частота процессора | 800 МГц |
Интерфейсы
Интерфейсы | Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB |
Версия USB | 2.0 |
Поддержка Wi-Fi 802.11n | есть |
Поддержка AirPrint | есть |
Прямая печать | есть |
Веб-интерфейс | есть |
Шрифты и языки управления
Поддержка PostScript | нет |
Поддержка | PCL 5e, PCL 6 |
Количество установленных шрифтов PCL | 45 |
Дополнительная информация
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS, iOS, Android |
Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
Диагональ дисплея | 5 дюйм. |
Потребляемая мощность (при работе) | 1300 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 10 Вт |
Уровень шума при работе | 55 дБ |
Габариты (ШхВхГ) | 453x392x464 мм |
Вес | 16.9 кг |