- Автомобильная техника и электроника
- Аудио-видео техника
- Бытовая техника
- Холодильники и морозильники
- Стиральные и посудомоечные машины
- Плиты
- Вытяжки
- Техника для подготовки и обработки продуктов
- Техника для приготовления пищи
- Кофейное оборудование
- Обработка и очистка воды
- Чайники и термопоты
- Климатическая техника
- Техника для уборки
- Техника для ухода за одеждой
- Техника для ухода за собой
- Встраиваемая техника
- Медицинское оборудование
- Дистилляторы
- Флэш память, внешние диски, приводы
- Комплектующие для компьютеров
- Ноутбуки, планшеты, телефоны
- Сетевое оборудование
- Телевизоры и аксессуары
- Электроинструмент и садовая техника
- Печатная техника, сканеры, оргтехника
- Цифровое фото и видео
- Периферия и аксессуары
- Ибп, фильтры, стабилизаторы, батареи
- Компьютеры и моноблоки
- Проекционное оборудование
- Игровые устройства
- Велосипеды
МФУ Epson L3160
Общие характеристики
| Устройство | принтер/сканер/копир |
| Цветность печати | цветная |
| Технология печати | пьезоэлектрическая струйная |
| Размещение | настольный |
Принтер
| Максимальный формат | A4 |
| Максимальный размер отпечатка | 210 × 297 мм |
| Печать фотографий | есть |
| Количество цветов | 4 |
| Минимальный объем капли | 3 пл |
| Печать без полей | есть |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 5760x1440 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 5760x1440 dpi |
| Скорость печати | 33 стр/мин (ч/б А4), 15 стр/мин (цветн. А4), 10 изобр./мин (ч/б А4), 5 изобр./мин (цветн. А4) |
| Время печати 10x15 см (цветн.) | 69 с |
Сканер
| Тип сканера | планшетный |
| Тип датчика | контактный (CIS) |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
| Глубина цвета | 16 бит |
| Оттенки серого | 256 |
| Разрешение сканера | 1200x2400 dpi |
Копир
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 1200x2400 dpi |
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 1200x2400 dpi |
| Максимальное количество копий за цикл | 20 |
Лотки
| Подача бумаги | 100 лист. (стандартная), 100 лист. (максимальная) |
| Вывод бумаги | 30 лист. (стандартный), 30 лист. (максимальный) |
Расходные материалы
| Плотность бумаги | 64-256 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 7500 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 4500 страниц |
| Количество картриджей | 4 |
| Тип картриджа/тонера | черный C13T00S14A, голубой C13T00S24A, желтый C13T00S44A, пурпурный C13T00S34A |
| Система непрерывной подачи чернил | есть |
Интерфейсы
| Интерфейсы | Wi-Fi, USB |
| Версия USB | 2.0 |
| Поддержка Wi-Fi 802.11n | есть |
| Веб-интерфейс | есть |
Шрифты и языки управления
| Поддержка PostScript | нет |
Дополнительная информация
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS, Android |
| Диагональ дисплея | 1.45 дюйм. |
| Потребляемая мощность (при работе) | 12 Вт |
| Габариты (ШхВхГ) | 375x179x347 мм |
| Вес | 4 кг |
