- Автомобильная техника и электроника
- Аудио-видео техника
- Бытовая техника
- Холодильники и морозильники
- Стиральные и посудомоечные машины
- Плиты
- Вытяжки
- Техника для подготовки и обработки продуктов
- Техника для приготовления пищи
- Кофейное оборудование
- Обработка и очистка воды
- Чайники и термопоты
- Климатическая техника
- Техника для уборки
- Техника для ухода за одеждой
- Техника для ухода за собой
- Встраиваемая техника
- Медицинское оборудование
- Дистилляторы
- Флэш память, внешние диски, приводы
- Комплектующие для компьютеров
- Ноутбуки, планшеты, телефоны
- Сетевое оборудование
- Телевизоры и аксессуары
- Электроинструмент и садовая техника
- Печатная техника, сканеры, оргтехника
- Цифровое фото и видео
- Периферия и аксессуары
- Ибп, фильтры, стабилизаторы, батареи
- Компьютеры и моноблоки
- Проекционное оборудование
- Игровые устройства
- Велосипеды
МФУ HP OfficeJet Pro 9010
Общие характеристики
| Устройство | принтер/сканер/копир/факс |
| Цветность печати | цветная |
| Технология печати | термическая струйная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | малый офис |
| Количество страниц в месяц | 25000 |
Принтер
| Максимальный формат | A4 |
| Максимальный размер отпечатка | 216 × 356 мм |
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| Печать фотографий | есть |
| Количество цветов | 4 |
| Печать без полей | есть |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 4800x1200 dpi |
| Скорость печати | 32 стр/мин (ч/б А4), 32 стр/мин (цветн. А4), 22 изобр./мин (ч/б А4), 18 изобр./мин (цветн. А4) |
| Время выхода первого отпечатка | 9 c (ч/б), 10 c (цветн.) |
Сканер
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Оттенки серого | 256 |
| Разрешение сканера | 1200x1200 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 35 листов |
| Отправка изображения по e-mail | есть |
Копир
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 600x600 dpi |
| Скорость копирования | 32 стр/мин (ч/б А4), 32 стр/мин (цветн. А4) |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Шаг масштабирования | 1 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Лотки
| Подача бумаги | 250 лист. (стандартная), 250 лист. (максимальная) |
| Вывод бумаги | 100 лист. (стандартный), 100 лист. (максимальный) |
Расходные материалы
| Плотность бумаги | 60-280 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 700 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 1000 страниц |
| Количество картриджей | 4 |
| Тип чернил | пигментные |
| Тип картриджа/тонера | HP 963: черный 3JA26AE, голубой 3JA23AE, пурпурный 3JA24AE, желтый 3JA25AE |
Память/Процессор
| Объем памяти | 512 МБ, максимальный 512 МБ |
| Частота процессора | 1200 МГц |
Факс
| Память факса | 100 страниц |
| Цветной факс | есть |
| Максимальное разрешение факса | 308x300 dpi |
| Максимальная скорость передачи | 33.6 Кбит/c |
| PC Fax | есть |
Интерфейсы
| Интерфейсы | Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB |
| Версия USB | 2.0 |
| Поддержка Wi-Fi 802.11n | есть |
| Поддержка AirPrint | есть |
| Прямая печать | есть |
| Веб-интерфейс | есть |
Шрифты и языки управления
| Поддержка PostScript | нет |
Дополнительная информация
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS, iOS |
| Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
| Диагональ дисплея | 2.65 дюйм. |
| Потребляемая мощность (при работе) | 30 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 5.8 Вт |
| Комплектация | МФУ HP OfficeJet Pro 9010; стартовый струйный картридж HP 963, черный (~1000 страниц); стартовый струйный картридж HP 963, голубой (~700 страниц); стартовый струйный картридж HP 963, пурпурный (~700 страниц); оригинальный стартовый струйный картридж HP 963, желтый (~700 страниц); листовка с информацией об отсутствии компакт-диска в комплекте; листовка о безопасности при использовании струйного картриджа; кабель питания; инструкция по настройке; справочное руководство |
| Габариты (ШхВхГ) | 439x278x343 мм |
| Вес | 8.95 кг |
